특수형 제품


대들보 혹은 다양한 구조재 용도로 제작된 집성목 구조재로써 곡선 혹은 기타 다른 모양으로 제작되며 다양한 강도와 표면 처리 제품으로 생산 공급된다.
추가적인 사양
기술적 상담과 연계된 특수 설계
기계가공 : 일반 용도의 단순한 재단에서부터 특수 건설 시공용 가공까지 현장에서 직접 조립할 수 있도록 다양한 제작이 가능 함
표면처리 : 자재를 통째로 탕에 넣어 방부 방염 처리하거나 아니면 표면만을 염료로 칠하여 방부 내열 처리
연결 소재 : 고객들의 요청에 따라 별도 제공 됨
정지력(Static) : 사전에 조사된 정지력 수치와 건축법상 승인된 수치에 맞추어 제작 공급이 가능 함
수종 : 가문비 나무
강도 : GL 24, GL 28, GL 32, GL 36
품질 : 최고급 외관의 품질, 유럽 공산품 표준 합격 품질
접착재 : 특수 멜라민 수지 (경량의 방수 수지임)
폭 : 100m ~ 480mm (280mm 이의 beam들은 이중 접착)
높이 : 최대 2,000mm
길이 : 최대 32m

기술 사양 | GL 24 | GL 28 | GL 32 | GL 36 |
구성 | 고객 요청에 따라 혼합 (c) 또는 동일종 (h) | |||
수종 | 가문비 나무 | |||
생산 | ONORM EN 386 과 EN 14080 규정을 따름 | |||
연결방식 (깍지 끼기 형 연결) |
EN 385 규정을 따름 | |||
수분 함유율 | 12±2% | |||
구조적 등급(물리적 특성) | EN 14081 또는 EN 4074 규정을 따름 | |||
EN 14081의 등급 규정 | L25 | L30 | L36 | L40 |
라멜라 두께 | 40mm | |||
접착제 | 멜라민 수지(혼합), 낮은 감광 효과 | |||
표면 품질 | 4개 면, 모서리 안전처리, 최고급 외관품질, 유럽 공산품 표준 합격 품질 | |||
포장 | 고객의 요구에 따라 다양한 포장 가능 | |||
외부 품질 검사 기관 | 독립적인 감사 기구-Holztorschung Austria국영 목재연구소 (연간 2회), MPA Stuttgart | |||
연소율 | 0.7 mm/min (화재시 1분에 0.7mm) | |||
배출 범주 | E1 | |||
치수 허용 오차 치 | 폭 ±2mm | |||
높이 ±2mm | ||||
길이 ±5mm | ||||
자재 범주(DIN 4102) | 0.7 mm/min (화재시 1분에 0.7mm) | |||
화재 반응율 | D - S2, d0 | |||
확장과 수축률 (수분 함유량 변화에 따른) |
축방향: 0.01-0.02% | |||
방사상 : 0.19% | ||||
접선 방향 : 0.34% | ||||
열 전도율 | 0.13 W (mK) | |||
수증기 저항 계수 | 40 |
