곧은 기둥형 집성목구조재
고객의 요구를 충족시키기 위해 길이, 둘레(용적), 강도, 표면처리 등으로 품질의 기준을 나누어 표준을 만들고, 이 표준을 토대로 제품을 생산하고 있어 모든 제품이 표준화 되어있다.
수종 : 가문비나무
강도 : GL 24, GL 28, GL 32, GL 36
품질 : 최고급 외관의 품질, 유럽 공산품 표준 합격 품질
접착제 : 특수 멜라민 수지 (경량의 방수 수지임)
폭 : 60mm ~ 480mm (20 mm 두께, 280mm 이상은 이중 접착)
높이 : 최대 2,000 mm (40mm 두께)
길이 : 최대 32m
기술 사양 | GL 24 | GL 28 | GL 32 | GL 36 |
구성 | 고객 요청에 따라 혼합 (c) 또는 동일 종 (h) | |||
수종 | 가문비 나무 | |||
생산 | 오스트리아ONORM EN 386 과 유럽연합EN 14080 규정을 따름 | |||
연결방식 (깍지끼기 형 연결) |
유럽연합EN 385 규정을 따름 | |||
수분 함유율 | 12±2% | |||
구조적 등급(물리적 특성) | 유럽연합 EN 14081 또는 EN 4074 규정을 따름 | |||
유럽연헙EN 14081의 등급 규정 | L25 | L30 | L36 | L40 |
판재 두께 | 40mm | |||
접착제 | 멜라민 수지(혼합), 낮은 감광 효과 | |||
표면 품질 | 4개 면, 모서리 안전처리, 최고급 외관품질, 유럽 공산품 표준 합격 품질 | |||
포장 | 고객의 요구에 따라 다양한 포장 가능 | |||
외부 품질 검사 기관 | 독립적인 감사 기구-Holztorschung Austria 국영 목재연구소 (연간 2회), MPA Stuttgart | |||
연소율 | 0.7 mm/min (화재시 1분에 0.7mm) | |||
탄소 배출 등급 | E1 | |||
치수 허용 오차 치 | 폭 ±2mm | |||
높이 ±2mm | ||||
길이 ±5mm | ||||
자재 범주(DIN 4102) | B2 (보통 인화가 일어나지 않음) | |||
화재 반응율 | D – S2, d0 | |||
확장과 수축률 (수분 함유량 변화에 따른) |
축방향: 0.01-0.02% | |||
방사상 : 0.19% | ||||
접선 방향 : 0.34% | ||||
열 전도율 | 0.13 W (mK) | |||
수증기 저항 계수 | 40 |
